Informační technologie

Běžící projekty
| Akronym | ENRICH | Realizace | 2007-2009 |
| Celý název | European networking resources and information concerning Cultural Heritage | ||
| Program | e-Contentplus | Website | enrich.manuscriptorium.eu |
| Popis | Projekt vytváří základy evropské digitální knihovny rukopisů a starých tisků integrované do TEL portálu. | ||
| Akronym | EuropeanaLocal | Realizace | 2008-2010 |
| Celý název | EuropeanaLocal | ||
| Program | e-Contentplus | Website | http://www.europeanalocal.eu |
| Popis | Zapojení lokálních a regionálních institucí do evropské digitální knihovny. | ||
| Akronym | ATHENA | Realizace | 2008-2010 |
| Celý název | Access to European Cultural Heritage Networks Across Europe | ||
| Program | e-Contentplus | Website | http://www.athenaeurope.org |
| Popis | Podpora zapojení muzeí a dalších kulturních institucí do evropské digitální knihovny | ||
| Akronym | KEEP | Realizace | 2009-2012 |
| Celý název | Keeping Emulation Environments Portable | ||
| Program | 7.RP | Website | http://www.keep-project.eu/ |
| Popis | V rámci projektu KEEP bude vyvinuta "Emulation Access Platform" umožňující renderování statických a dynamických digitálních objektů: textu, zvuku a obrazů, multimediálních dokumentů, databází, videoher atd. Projekt KEEP by tak měl usnadnit přístup k dostupným digitálním datům v oblasti kluturního dědictví prostřednictvím felxibilních nástrojů pro práci s různými druhy digitálních objektů, včetně jejich ukládání. | ||
Dokončené projekty
| Akronym | e-Mapps.com | Realizace | 2005-2008 |
| Celý název | Motivating Active Participation of Primary Schoolchildren in Digital Online Technologies for Creative Opportunities through Multimedia | ||
| Program | FP6-IST | Website | http://www.emapps.com/ |
| Popis | Projekt eMapps.com se zaměřoval na oblast eLearningu a jeho netradiční použití na základních školách | ||
| Akronym | CEEC IST NET | Realizace | 2005-2006 |
| Celý název | Support to organisations from Central and Eastern European countries | ||
| Program | FP6-IST | Website | http://www.eu-istcommunity.net |
| Popis | Síť organizací v zemích střední a východní Evropy pro podporu zapojení subjektů z těchto zemí do evropských vědeckovýzkumných programů. | ||
| Akronym | E-TITLE | Realizace | 2004-2006 |
| Celý název | European Multilingual Transcription and Subtitling Services for Digital Media | ||
| Program | e-Content | Website | http://www.etitle.co.uk/ |
| Popis | eTITLE pomohl vlastníkům elektonických médií, vysílacích a filmových společností k přehodnocení využití jejich obsahu na regionálních trzích. Projekt využil řadu technologií jako Digital Asset Management, Automatický překlad řeči do textu, automatický překlad, Sentence Compression, automatické titulkování a tvorba metadat. | ||
| Akronym | Transfer-East | Realizace | 2005-2007 |
| Celý název | Transfer of good experiences in the eGovernment area within Europe | ||
| Program | FP6 | Website | http://www.transfereast.net |
| Popis | TRANSFER-EAST je projekt zajišťující výmenu zkušeností v oblasti eGovernmentu za účelem zlepšení kvality služeb veřejné administrativy. | ||
| Akronym | FINANCE-NMS-IST | Realizace | 2004-2005 |
| Celý název | IST Financial Training and web portal for NMS | ||
| Program | FP6-IST | Website | http://www.finance-helpdesk.org |
| Popis | Série workshopů vzdělávajících zástupce MSP ve finančních aspektech evropských programů. | ||
